Yahoo!ショッピング キーワードランキング【2017年01月24日】
2017年01月24日に告知された、Yahoo!ショッピングで検索されたキーワードのランキングです。
YahooショッピングのSEO(サーチ対策)にご活用ください。
順位 | キーワード | 注目度指数 |
1位のキーワード | ニトリ | 15991 |
2位のキーワード | 吉野家 | 7417 |
3位のキーワード | ベルメゾン | 7031 |
4位のキーワード | パナソニック | 6873 |
5位のキーワード | 妖怪ウォッチ | 5975 |
6位のキーワード | ルイヴィトン | 5147 |
7位のキーワード | ディズニー | 4852 |
8位のキーワード | ikea | 4769 |
9位のキーワード | アディダス | 4381 |
10位のキーワード | ワンピース | 4167 |
11位のキーワード | エルメス | 3789 |
12位のキーワード | オルビス | 3750 |
13位のキーワード | オートバックス | 3709 |
14位のキーワード | ワンパンマン | 3671 |
15位のキーワード | itunesカード | 3398 |
16位のキーワード | abcマート | 3318 |
17位のキーワード | モンベル | 3315 |
18位のキーワード | ガンダム | 3031 |
19位のキーワード | 遊戯王 | 2738 |
20位のキーワード | ディノス | 2670 |
2017年01月23日のYahooショッピングキーワードランキング